- Home
- Business Areas
- Carbon Steel AMSE B16.9 Elbow 180°(long,short)
Carbon Steel AMSE B16.9 Elbow 180°(long,short)
Đức Khanh cung cấp các thiết bị van, ống nối, khớp nối,… được sử dụng để kiểm soát chất lỏng trong ngành dầu khí, làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như đồng, thép, thép không gỉ, nhựa và các vật liệu cao như PFA và PTFE, đáp ứng mọi sự lựa chọn của khách hàng.
Carbon Steel AMSE B16.9 Elbow 180°(long,short)
SPECIFICATIONS
Butt-welding fitting Elbow 180° (long,short)
▪ All dimensions are in inches
Nominal Pipe Size | Outside Diameter O.D | Long | Short | STD | SCH40 | X-S | SCH80 | SCH160 | XX-S | ||
T | T | T | T | T | T | ||||||
O | K | O | K | ||||||||
1/2 | 0.840 | 3.00 | 1.88 | - | - | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.188 | 0.294 |
3/4 | 1.050 | 3.00 | 2.00 | - | - | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 3.00 | 2.19 | 2.00 | 1.62 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 |
1-1/4 | 1.660 | 3.75 | 2.75 | 2.50 | 2.06 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 |
1-1/2 | 1.900 | 4.50 | 3.25 | 3.00 | 2.44 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 |
2 | 2.375 | 6.00 | 4.19 | 4.00 | 3.19 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 |
2-1/2 | 2.875 | 7.50 | 5.19 | 5.00 | 3.94 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.500 | 9.00 | 6.25 | 6.00 | 4.75 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 |
3-1/2 | 4.000 | 10.50 | 7.25 | 7.00 | 5.50 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | - | - |
4 | 4.500 | 12.00 | 8.25 | 8.00 | 6.25 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 15.00 | 10.31 | 10.00 | 7.75 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.750 |
6 | 6.625 | 18.00 | 12.31 | 12.00 | 9.31 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 24.00 | 16.31 | 16.00 | 12.31 | 0.322 | 0.322 | 0.500 | 0.500 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.750 | 30.00 | 20.38 | 20.00 | 15.38 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | *0.594 | 1.125 | 1.000 |
12 | 12.750 | 36.00 | 24.38 | 24.00 | 18.38 | 0.375 | *0.406 | 0.500 | *0.688 | 1.312 | 1.000 |
14 | 14.000 | 42.00 | 28.00 | 28.00 | 21.00 | 0.375 | *0.438 | 0.500 | *0.750 | 1.406 | - |
16 | 16.000 | 48.00 | 32.00 | 32.00 | 24.00 | 0.375 | *0.500 | 0.500 | *0.844 | 1.594 | - |
18 | 18.000 | 54.00 | 36.00 | 36.00 | 27.00 | 0.375 | *0.562 | 0.500 | *0.938 | 1.781 | - |
20 | 20.000 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 0.375 | *0.594 | 0.500 | *1.031 | 1.969 | - |
22 | 22.000 | 66.00 | 44.00 | 44.00 | 33.00 | 0.375 | - | 0.500 | *1.125 | 2.125 | - |
24 | 24.000 | 72.00 | 48.00 | 48.00 | 36.00 | 0.375 | *0.688 | 0.500 | *1.219 | 2.344 | - |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
190/1 Ba Cu, Ward 3- Vung Tau City Viet Nam
info@duckhanh.com.vn
(+84) 2543 854 154
M(+84) 903 375 023