- Home
- Business Areas
- Carbon Steel ASME B16.9 Tee Reduced
Carbon Steel ASME B16.9 Tee Reduced
Đức Khanh cung cấp các thiết bị van, ống nối, khớp nối,… được sử dụng để kiểm soát chất lỏng trong ngành dầu khí, làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như đồng, thép, thép không gỉ, nhựa và các vật liệu cao như PFA và PTFE, đáp ứng mọi sự lựa chọn của khách hàng.
Carbon Steel ASME B16.9 Tee Reduced
Carbon Steel
Butt-welding fitting Tee (Reducer)
All dimensions are in inches
Nominal Pipe Size | Outside Diameter | Center to End | STD | SCH40 | X-S | SCH80 | SCH160 | XX-S | ||||||||
OD1 | OD2 | Run C | Outlet M | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
3/4X3/4X1/2 | 1.050 | 0.840 | 1.12 | 1.12 | 0.113 | 0.109 | 0.113 | 0.109 | 0.154 | 0.147 | 0.154 | 0.147 | 0.219 | 0.188 | 0.308 | 0.294 |
1X1X3/4 | 1.315 | 1.050 | 1.50 | 1.50 | 0.133 | 0.113 | 0.133 | 0.113 | 0.179 | 0.154 | 0.179 | 0.154 | 0.250 | 0.219 | 0.358 | 0.308 |
1X1X1/2 | 1.315 | 0.840 | 1.50 | 1.50 | 0.133 | 0.109 | 0.133 | 0.109 | 0.179 | 0.147 | 0.179 | 0.147 | 0.250 | 0.188 | 0.358 | 0.294 |
1-1/4X 1-1/4X1 | 1.660 | 1.315 | 1.88 | 1.88 | 0.140 | 0.133 | 0.140 | 0.133 | 0.191 | 0.179 | 0.191 | 0.179 | 0.250 | 0.250 | 0.382 | 0.358 |
1-1/4X 1-1/4X3/4 | 1.660 | 1.050 | 1.88 | 1.88 | 0.140 | 0.113 | 0.140 | 0.113 | 0.191 | 0.154 | 0.191 | 0.154 | 0.250 | 0.219 | 0.382 | 0.308 |
1-1/2X1-1/2 X1-1/4 | 1.900 | 1.660 | 2.25 | 2.25 | 0.145 | 0.140 | 0.145 | 0.140 | 0.200 | 0.191 | 0.200 | 0.191 | 0.281 | 0.250 | 0.400 | 0.382 |
1-1/2X 1-1/2X1 | 1.900 | 1.315 | 2.25 | 2.25 | 0.145 | 0.133 | 0.145 | 0.133 | 0.200 | 0.179 | 0.200 | 0.179 | 0.281 | 0.250 | 0.400 | 0.358 |
1-1/2X 1-1/2X3/4 | 1.900 | 1.050 | 2.25 | 2.25 | 0.145 | 0.113 | 0.145 | 0.113 | 0.200 | 0.154 | 0.200 | 0.154 | 0.281 | 0.219 | 0.400 | 0.308 |
2X2X1-1/2 | 2.375 | 1.900 | 2.50 | 2.38 | 0.154 | 0.145 | 0.154 | 0.145 | 0.218 | 0.200 | 0.218 | 0.200 | 0.344 | 0.281 | 0.436 | 0.400 |
2X2X1-1/4 | 2.375 | 1.660 | 2.50 | 2.25 | 0.154 | 0.140 | 0.154 | 0.140 | 0.218 | 0.191 | 0.218 | 0.191 | 0.344 | 0.250 | 0.436 | 0.382 |
2X2X1 | 2.375 | 1.315 | 2.50 | 2.00 | 0.154 | 0.133 | 0.154 | 0.133 | 0.218 | 0.179 | 0.218 | 0.179 | 0.344 | 0.250 | 0.436 | 0.358 |
2-1/2X 2-1/2X2 | 2.875 | 2.375 | 3.00 | 2.75 | 0.203 | 0.154 | 0.203 | 0.154 | 0.276 | 0.218 | 0.276 | 0.218 | 0.375 | 0.344 | 0.552 | 0.436 |
2-1/2X 2-1/2X1-1/2 | 2.875 | 1.900 | 3.00 | 2.62 | 0.203 | 0.145 | 0.203 | 0.145 | 0.276 | 0.200 | 0.276 | 0.200 | 0.375 | 0.281 | 0.552 | 0.400 |
2-1/2X 2-1/2X1-1/4 | 2.875 | 1.660 | 3.00 | 2.50 | 0.203 | 0.410 | 0.203 | 0.410 | 0.276 | 0.191 | 0.276 | 0.191 | 0.375 | 0.250 | 0.552 | 0.382 |
3X3X2-1/2 | 3.500 | 2.875 | 3.38 | 3.25 | 0.216 | 0.203 | 0.216 | 0.203 | 0.300 | 0.276 | 0.300 | 0.276 | 0.438 | 0.375 | 0.600 | 0.552 |
3X3X2 | 3.500 | 2.375 | 3.38 | 3.00 | 0.216 | 0.154 | 0.216 | 0.154 | 0.300 | 0.218 | 0.300 | 0.218 | 0.438 | 0.344 | 0.600 | 0.436 |
3X3X1-1/2 | 3.500 | 1.900 | 3.38 | 2.88 | 0.216 | 0.145 | 0.216 | 0.145 | 0.300 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 0.438 | 0.281 | 0.600 | 0.400 |
3-1/2X 3-1/2X3 | 4.000 | 3.500 | 3.75 | 3.62 | 0.226 | 0.216 | 0.226 | 0.216 | 0.318 | 0.300 | 0.318 | 0.300 | - | 0.438 | - | 0.600 |
3-1/2X 3-1/2X2-1/2 | 4.000 | 2.875 | 3.75 | 3.50 | 0.226 | 0.203 | 0.226 | 0.203 | 0.318 | 0.276 | 0.318 | 0.276 | - | 0.375 | - | 0.552 |
3-1/2X 3-1/2X2 | 4.000 | 2.375 | 3.75 | 3.25 | 0.226 | 0.154 | 0.226 | 0.154 | 0.318 | 0.218 | 0.318 | 0.218 | - | 0.344 | - | 0.436 |
3-1/2X 3-1/2X1-1/2 | 4.000 | 1.900 | 3.75 | 3.12 | 0.226 | 0.145 | 0.226 | 0.145 | 0.318 | 0.200 | 0.318 | 0.200 | - | 0.281 | - | 0.400 |
4X4X3-1/2 | 4.500 | 4.000 | 4.12 | 4.00 | 0.237 | 0.226 | 0.237 | 0.226 | 0.337 | 0.318 | 0.337 | 0.318 | 0.531 | - | 0.674 | - |
4X4X3 | 4.500 | 3.500 | 4.12 | 3.88 | 0.237 | 0.216 | 0.237 | 0.216 | 0.337 | 0.300 | 0.337 | 0.300 | 0.531 | 0.438 | 0.674 | 0.600 |
4X4X2-1/2 | 4.500 | 2.875 | 4.12 | 3.75 | 0.237 | 0.203 | 0.237 | 0.203 | 0.337 | 0.276 | 0.337 | 0.276 | 0.531 | 0.375 | 0.674 | 0.552 |
4X4X2 | 4.500 | 2.375 | 4.12 | 3.50 | 0.237 | 0.154 | 0.237 | 0.154 | 0.337 | 0.218 | 0.337 | 0.218 | 0.531 | 0.344 | 0.674 | 0.436 |
5X5X4 | 5.563 | 4.500 | 4.88 | 4.62 | 0.258 | 0.237 | 0.258 | 0.237 | 0.375 | 0.337 | 0.375 | 0.337 | 0.625 | 0.531 | 0.750 | 0.674 |
5X5X3-1/2 | 5.563 | 4.000 | 4.88 | 4.50 | 0.258 | 0.226 | 0.258 | 0.226 | 0.375 | 0.318 | 0.375 | 0.318 | 0.625 | - | 0.750 | - |
5X5X3 | 5.563 | 3.200 | 4.88 | 4.38 | 0.258 | 0.216 | 0.258 | 0.216 | 0.375 | 0.300 | 0.375 | 0.300 | 0.625 | 0.438 | 0.750 | 0.600 |
5X5X2-1/2 | 5.563 | 2.875 | 4.88 | 4.25 | 0.258 | 0.203 | 0.258 | 0.203 | 0.375 | 0.276 | 0.375 | 0.276 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | 0.552 |
6X6X5 | 6.625 | 5.563 | 5.62 | 5.38 | 0.280 | 0.258 | 0.280 | 0.258 | 0.432 | 0.375 | 0.432 | 0.375 | 0.719 | 0.625 | 0.864 | 0.750 |
6X6X4 | 6.625 | 4.500 | 5.62 | 5.12 | 0.280 | 0.237 | 0.280 | 0.237 | 0.432 | 0.337 | 0.432 | 0.337 | 0.719 | 0.531 | 0.864 | 0.674 |
6X6X3-1/2 | 6.625 | 4.000 | 5.62 | 5.00 | 0.280 | 0.226 | 0.280 | 0.226 | 0.432 | 0.318 | 0.432 | 0.318 | 0.719 | - | 0.864 | - |
6X6X3 | 6.625 | 3.500 | 5.62 | 4.88 | 0.280 | 0.216 | 0.280 | 0.216 | 0.432 | 0.300 | 0.432 | 0.300 | 0.719 | 0.438 | 0.864 | 0.600 |
8X8X6 | 8.625 | 6.625 | 7.00 | 6.62 | 0.322 | 0.280 | 0.322 | 0.280 | 0.500 | 0.432 | 0.500 | 0.432 | 0.906 | 0.719 | 0.875 | 0.864 |
8X8X5 | 8.625 | 5.563 | 7.00 | 6.38 | 0.322 | 0.258 | 0.322 | 0.258 | 0.500 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.906 | 0.625 | 0.875 | 0.750 |
8X8X4 | 8.625 | 4.500 | 7.00 | 6.12 | 0.322 | 0.237 | 0.322 | 0.237 | 0.500 | 0.337 | 0.500 | 0.337 | 0.906 | 0.531 | 0.875 | 0.674 |
10X10X8 | 10.750 | 8.625 | 8.50 | 8.00 | 0.365 | 0.322 | 0.365 | 0.322 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.500 | 1.125 | 0.906 | 1.000 | 0.875 |
10X10X6 | 10.750 | 6.625 | 8.50 | 7.62 | 0.365 | 0.280 | 0.365 | 0.280 | 0.500 | 0.432 | 0.594 | 0.432 | 1.125 | 0.719 | 1.000 | 0.864 |
10X10X5 | 10.750 | 5.563 | 8.50 | 7.50 | 0.365 | 0.258 | 0.365 | 0.258 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.375 | 1.125 | 0.625 | 1.000 | 0.750 |
12X12X10 | 12.750 | 10.750 | 10.00 | 9.50 | 0.375 | 0.365 | 0.406 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.688 | 0.500 | 1.312 | 1.125 | 1.000 | 1.000 |
12X12X8 | 12.750 | 8.625 | 10.00 | 9.00 | 0.375 | 0.322 | 0.406 | 0.322 | 0.500 | 0.500 | 0.688 | 0.500 | 1.312 | 0.906 | 1.000 | 0.875 |
12X12X6 | 12.750 | 6.625 | 10.00 | 8.62 | 0.375 | 0.375 | 0.406 | 0.375 | 0.500 | 0.432 | 0.688 | 0.432 | 1.312 | 0.719 | 1.000 | 0.864 |
14X14X12 | 14.000 | 12.750 | 11.00 | 10.62 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.406 | 1.312 | - | 1.000 |
14X14X10 | 14.000 | 10.750 | 11.00 | 10.12 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.406 | 1.125 | - | 1.000 |
14X14X8 | 14.000 | 8.625 | 11.00 | 9.75 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.406 | 0.906 | - | 0.875 |
16X16X14 | 16.000 | 14.000 | 12.00 | 12.00 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.844 | 0.500 | 1.594 | 1.406 | - | - |
16X16X12 | 16.000 | 12.750 | 12.00 | 11.62 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.844 | 0.500 | 1.594 | 1.312 | - | 1.000 |
16X16X10 | 16.000 | 10.750 | 12.00 | 11.12 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.844 | 0.500 | 1.594 | 1.125 | - | 1.000 |
18X18X16 | 18.000 | 16.000 | 13.50 | 13.00 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.938 | 0.500 | 1.781 | 1.594 | - | - |
18X18X14 | 18.000 | 14.000 | 13.50 | 13.00 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.938 | 0.500 | 1.781 | 1.406 | - | - |
18X18X12 | 18.000 | 12.750 | 13.50 | 12.62 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.938 | 0.500 | 1.781 | 1.312 | - | 1.000 |
20X20X18 | 20.000 | 18.000 | 15.00 | 14.50 | 0.375 | 0.375 | 0.594 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 1.031 | 0.500 | 1.969 | 1.781 | - | - |
20X20X16 | 20.000 | 16.000 | 15.00 | 14.00 | 0.375 | 0.375 | 0.594 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 1.031 | 0.844 | 1.969 | 1.594 | - | - |
20X20X14 | 20.000 | 14.000 | 15.00 | 14.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 1.031 | 0.750 | 1.969 | 1.406 | - | - |
22X22X20 | 22.000 | 20.000 | 16.50 | 16.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.594 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.031 | 2.125 | 1.969 | - | - |
22X22X18 | 22.000 | 18.000 | 16.50 | 15.50 | 0.375 | 0.375 | - | 0.562 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 0.938 | 2.125 | 1.781 | - | - |
22X22X16 | 22.000 | 16.000 | 16.50 | 15.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 0.844 | 2.125 | 1.594 | - | - |
24X24X22 | 24.000 | 22.000 | 17.00 | 17.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | - | 0.500 | 0.500 | 1.219 | 1.125 | 2.344 | 2.125 | - | - |
24X24X20 | 24.000 | 20.000 | 17.00 | 17.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | 0.594 | 0.500 | 0.500 | 1.219 | 1.031 | 2.344 | 1.969 | - | - |
24X24X18 | 24.000 | 18.000 | 17.00 | 16.50 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | 0.562 | 0.500 | 0.500 | 1.219 | 0.938 | 2.344 | 1.781 | - | - |
26X26X22 | 26.000 | 22.000 | 19.50 | 18.50 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | 1.125 | - | 2.125 | - | - |
26X26X20 | 26.000 | 18.000 | 19.50 | 17.50 | 0.375 | 0.375 | - | 0.562 | 0.500 | 0.500 | - | 0.738 | - | 1.781 | - | - |
26X26X18 | 26.000 | 16.000 | 19.50 | 17.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.375 | 0.500 | 0.500 | - | 0.844 | - | 1.594 | - | - |
28X28X24 | 28.000 | 24.000 | 20.50 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | 1.219 | - | 2.344 | - | - |
28X28X20 | 28.000 | 20.000 | 20.50 | 19.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.594 | 0.500 | 0.500 | - | 1.031 | - | 1.969 | - | - |
28X28X18 | 28.000 | 18.000 | 20.50 | 18.50 | 0.375 | 0.375 | - | 0.562 | 0.500 | 0.500 | - | 0.938 | - | 1.781 | - | - |
30X30X26 | 30.000 | 26.000 | 22.00 | 21.50 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
30X30X22 | 30.000 | 22.000 | 22.00 | 20.50 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | 1.125 | - | 2.125 | - | - |
30X30X20 | 30.000 | 20.000 | 22.00 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.594 | 0.500 | 0.500 | - | 1.031 | - | 1.969 | - | - |
32X32X28 | 32.000 | 28.000 | 23.50 | 22.50 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | |
32X32X24 | 32.000 | 24.000 | 23.50 | 22.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | - | 1.219 | - | 2.344 | - | - |
32X32X22 | 32.000 | 22.000 | 23.50 | 21.50 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | - | 1.125 | - | 2.125 | - | - |
34X34X30 | 34.000 | 30.000 | 25.00 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
34X34X26 | 34.000 | 26.000 | 25.00 | 23.50 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
34X34X22 | 34.000 | 22.000 | 25.00 | 22.50 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | - | 0.500 | 0.500 | - | 1.125 | - | 2.125 | - | - |
36X36X32 | 36.000 | 32.000 | 26.50 | 25.50 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
36X36X28 | 36.000 | 28.000 | 26.50 | 24.50 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
36X36X24 | 36.000 | 24.000 | 26.50 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | - | 1.219 | - | 2.344 | - | - |
38X38X34 | 38.000 | 34.000 | 28.00 | 27.50 | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
38X38X30 | 38.000 | 30.000 | 28.00 | 26.50 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
38X38X26 | 38.000 | 26.000 | 28.00 | 25.50 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
40X40X36 | 40.000 | 36.000 | 29.50 | 29.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.750 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
40X40X32 | 40.000 | 32.000 | 29.50 | 28.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
40X40X28 | 40.000 | 28.000 | 29.50 | 26.50 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
42X42X38 | 42.000 | 38.000 | 30.00 | 28.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
42X42X34 | 42.000 | 34.000 | 30.00 | 28.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
42X42X30 | 42.000 | 30.000 | 30.00 | 28.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
44X44X40 | 44.000 | 40.000 | 32.00 | 29.50 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
44X44X36 | 44.000 | 36.000 | 32.00 | 28.50 | 0.375 | 0.375 | - | 0.750 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
44X44X32 | 44.000 | 32.000 | 32.00 | 28.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
46X46X42 | 46.000 | 42.000 | 33.50 | 31.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
46X46X38 | 46.000 | 38.000 | 33.50 | 30.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
46X46X34 | 46.000 | 34.000 | 33.50 | 29.50 | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
48X48X44 | 48.000 | 44.000 | 35.00 | 33.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
48X48X40 | 48.000 | 40.000 | 35.00 | 32.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
48X48X36 | 48.000 | 36.000 | 35.00 | 31.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.750 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
190/1 Ba Cu, Ward 3- Vung Tau City Viet Nam
info@duckhanh.com.vn
(+84) 2543 854 154
M(+84) 903 375 023