- Trang chủ
- Lĩnh vực kinh doanh
- Bu lông lục giác, socket scew
Bu lông lục giác, socket scew
Công ty luôn đi đầu trong lĩnh vực Nhập khẩu trực tiếp & Phân phối các sản phẩm về Bulong, ốc vít các loại theo tiêu chuẩn như: DIN (Đức), ISO (Quốc tế, JIS (Nhật Bản), ASTM/ANSI (Mỹ), GB (Trung Quốc), BS (Anh Quốc), TCVN (Việt Nam),..
Sản Phẩm Chính:
Heavy Hex Bolt (ASTM A325/A325M type1 and type3, ASTM A490/A490M type1 and type3, EN14399-3, EN14399-4, JIS B1186(F10T), GB1228, AS1252, IS3757)
Tension Control Bolt(ASTM F1852, F2280, EN14399-10, S10T, GB3632)
Welding Stud (ISO13918, AWSD1.1 / 1.5)
Hex Bolt(DIN933 / DIN931, ISO4014 / 4017, EN15048, SAE A307, AS1110, JIS B1180 grade 4.8,8.8,10.9)
Foundation Anchor Bolt ("L","J","U","I" type with 4.8, 8.8 and 10.9 grade)
Thread Rod including Stud Bolt (DIN975 / 976, A193 B7)
HEX SOCKET SET SCREWS, ISO 4027, DIN 914
d1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
A 120 ° up to length | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 25 | |
other lengths 90° | ||||||||||||
t min | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
HEX SOCKET SET SCREWS WITH DOG POINT, ISO 4028
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 18 |
s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
z up to | ||||||||||
length mm. | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
min. | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
max. | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 5.3 | 6.3 |
z longer | ||||||||||
than mm | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
min. | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
max. | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.36 | 10.36 | 12.43 |
t min | 1.2 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
HEX SOCKET SET SCREWS WITH CUP POINT, ISO 4029
d1 | M1,6 | M2 | M2,5 | M2,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 0,55-0,8 | 0,75-1 | 0,95-1,2 | 1.2 | 1,15-1,4 | 1,75-2 | 2,25-2,5 | 2,75-3 | 4,7-5 | 5,7-6 | 7,64-8 | 8,69-9 | 9,64-10 | 13,57-14 | 15,57-16 |
s | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
HEX SOCKET HEAD SHOULDER BOLTS, ISO 7379
d1 (mm) | 6* | 8 | 10 | 12* | 16 | 20 | 24* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 max | 5.99 | 7.99 | 9.99 | 11.98 | 15.98 | 19.98 | 23.98 |
d1 min | 5.96 | 7.95 | 9.95 | 11.94 | 15.94 | 19.93 | 23.93 |
d3 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
k max | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
t min | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
* Inte enligt ISO 7379 |
HEX SOCKET HEAD CAP SCREWS, ISO 4762
d1 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M2,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 |
b | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | |
k | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 |
s | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 |
t min | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 |
HEX SOCKET BUTTON HEAD CAP SCREWS, ISO 7380
d1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 |
b | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
k | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
s | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
t | 0.6 | 0.8 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 |
HEX SOCKET FLAT COUNTERSUNK HEAD SCREWS, ISO 10642
d1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 39 |
k | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 14 |
s | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
t | 0.75 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 10.3 |
a | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | |
Full thread length up to L | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
nom. thread length | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 |
d1 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
k max | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 |
m | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 6.8 |
t min | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.65 | 1.94 | 2.14 | 2.87 | 3.13 |
t max | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.94 | 2.24 | 2.54 | 3.27 | 3.53 |
n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
Cross # | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
HEXALOBULAR (6 LOBE) SOCKET BUTTON HEAD SCREWS, ~ISO 7380
d1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 |
k max | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 |
t max | 0.8 | 0.92 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.6 |
Bit No. | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 |
HEXALOBULAR (6 LOBE) SOCKET PAN HEAD MACHINE SCREWS, ISO 14583
d1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 4 | 5 | 5.6 | 8 | 9.5 | 12 | 16 |
k max | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 |
t max | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 |
Bit No. | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 |
HEXALOBULAR (6 LOBE) SOCKET FLAT HEAD COUNTERSUNK SCREWS, ISO 14581
d1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 |
k max | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 |
t max | 0.64 | 0.79 | 0.83 | 1.53 | 1.51 | 1.78 | 2.54 |
Bit No. | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
info@duckhanh.com.vn
(+84) 2543 854 154
M(+84) 903 375 023