Hexagon nuts
Công ty Đức Khanh chuyên nhập khẩu và cung cấp các sản phẩm bu lông, ốc vít theo tiêu chuẩn ASTM, DIN trên Toàn Quốc.
Tất cả sản phẩm bu lông, ốc vít tiêu chuẩn đều được đảm bảo độ bền, độ an toàn và giá cả hợp lý.
Hexagon nuts
[ AREAS-704 ]
Standard | Diameter | Class |
---|
DIN 934 | M6 – M24 | 6 or 8 |
ISO 4032 | M6 – M24 | 6 or 8 |
UNI 5587 | M6 – M24 | 6 or 8 |
AS/NZS 1112 | M6 – M24 | 6 or 8 |
|
| Grade |
ANSI B18.2.2 | ¼” – 1” | 2 or 5 |
BS 916 | ¼” – 1” | 2 or 5 |
UNC (Coarse Thread) | ¼” – 1” | 2 or 5 |
UNF (Fine Thread) | ¼” – 1” | 2 or 5 |
AS/NZA 2451 | ¼” – 1” | 2 or 5 |
HEXAGON NUTS, DIN 934

d1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
---|
e min | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
s | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
m max | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 |
HEXAGON NUTS, ISO 4032

d1 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M56 |
---|
e | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 93.56 |
s | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 60 | 65 | 85 |
m | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 18 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 31 | 33.4 | 34 | 45 |
HEXAGON NUTS, ISO 7719, DIN 980M/ ISO 7042, DIN 980V

HEX LOCK NUTS HIGH TYPE WITH POLYAMIDE INSERT, NYLON NUTS, DIN 982


d1 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
---|
h | 6.3 | 8 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
e min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
m | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 |
HEX FLANGE NUTS, DIN 6923, DIN 6331
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|
d2 | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 34.5 | 42.8 |
s | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 24 | 30 |
h | 4.3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
COUPLING NUTS DIN 6334, DIN 6330


d1 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
---|
s | 8 | 10 | 11/13 | 13/17 | 17/19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
e | 8.79 | 11.05 | 15 | 19.6 | 21.9 | 27.7 | 34.6 | 41.6 | 53.1 | 63.5 |
SELF-LOCKING COUNTER NUTS, DIN 7967


d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
---|
e~ | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 34.6 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 63.5 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 |
m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
HEXAGON WELD NUTS, DIN 929


d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|
d2 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 |
d3 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 |
drill | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 |
h1 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
h2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1 |
h | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
s | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
SQUARE WELD NUTS, DIN 928


d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|
e | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 |
h + 0,1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 |
m | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 |
s | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 |
HEX SLOTTED AND CASTLE NUTS, DIN 935


d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
---|
e min. | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
m max. | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 |
w max. | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
n min. | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |