- Trang chủ
- Lĩnh vực kinh doanh
- Pins & Locking rings
Pins & Locking rings
Công ty luôn đi đầu trong lĩnh vực Nhập khẩu trực tiếp & Phân phối các sản phẩm về Bulong, ốc vít các loại theo tiêu chuẩn như: DIN (Đức), ISO (Quốc tế, JIS (Nhật Bản), ASTM/ANSI (Mỹ), GB (Trung Quốc), BS (Anh Quốc), TCVN (Việt Nam),..
Sản Phẩm Chính:
Heavy Hex Bolt (ASTM A325/A325M type1 and type3, ASTM A490/A490M type1 and type3, EN14399-3, EN14399-4, JIS B1186(F10T), GB1228, AS1252, IS3757)
Tension Control Bolt(ASTM F1852, F2280, EN14399-10, S10T, GB3632)
Welding Stud (ISO13918, AWSD1.1 / 1.5)
Hex Bolt(DIN933 / DIN931, ISO4014 / 4017, EN15048, SAE A307, AS1110, JIS B1180 grade 4.8,8.8,10.9)
Foundation Anchor Bolt ("L","J","U","I" type with 4.8, 8.8 and 10.9 grade)
Thread Rod including Stud Bolt (DIN975 / 976, A193 B7)
SPLIT PINS ISO 1234
Ø Nominell | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 max | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 | 12.4 |
d1 min | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 12.1 |
c max | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 15 | 19 | 24.8 |
c min | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.5 | 8 | 10.3 | 13.1 | 16.6 | 21.7 |
a max | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 |
b~ | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 | 8 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 26 |
COTTER PINS SINGLE
d1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 10 | 18 | 20 | 24 | 30 | 30 | 34 |
L | 50 | 60 | 60 | 85 | 105 | 105 | 110 |
L1 | 25 | 28 | 30 | 40 | 50 | 50 | 55 |
drill Ø | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PARALLEL PINS, DOWEL PINS ISO 2338, DIN 6325
d1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c~ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
PARALLEL KEYS ISO R773
b h9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
d1min | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 22 | 22 | 30 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 65 |
max | 8 | 10 | 12 | 17 | 17 | 22 | 22 | 30 | 30 | 38 | 38 | 44 | 50 | 58 | 65 | 75 |
t1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 4 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 |
Tolerance | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
t | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 2.8 | 2 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.9 |
Tolerance | 0.1 | 0.2 |
SLOTTED SPRING PINS ISO 8752
nom. Ø | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1min | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 20.5 |
~ d2 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
a | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
s | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
RETAINING RINGS FOR SHAFTS DIN 471
RETAINING RINGS FOR BORES DIN 472
CIRCLIPS FOR SHAFTS DIN 6799
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
info@duckhanh.com.vn
(+84) 2543 854 154
M(+84) 903 375 023