- Trang chủ
- Lĩnh vực kinh doanh
- ASME/ANSI B16.5 Threaded Flanges
ASME/ANSI B16.5 Threaded Flanges
Đức Khanh cung cấp các thiết bị van, ống nối, khớp nối,… được sử dụng để kiểm soát chất lỏng trong ngành dầu khí, làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như đồng, thép, thép không gỉ, nhựa và các vật liệu cao như PFA và PTFE, đáp ứng mọi sự lựa chọn của khách hàng.
ASME/ANSI B16.5 Class 150 Threaded Flanges
SPECIFICATIONS
▪ Flat face option available
Nominal Pipe Size | Outside Diameter | Thickness | Raised Face Diameter | Length Thru Hub | Hub Diameter | Approximate Weight | Bolt Circle | Number of Holes | Diameter of Holes |
(O) | (T) | (R) | (Y) | (X) | (lbs) | (C) | |||
1/2 | 3.50 | 0.44 | 1.38 | 0.63 | 1.19 | 1 | 2.38 | 4 | 0.63 |
3/4 | 3.88 | 0.50 | 1.69 | 0.63 | 1.50 | 2 | 2.75 | 4 | 0.63 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2.00 | 0.69 | 1.94 | 2 | 3.13 | 4 | 0.63 |
1 1/4 | 4.63 | 0.63 | 2.50 | 0.81 | 2.31 | 3 | 3.50 | 4 | 0.63 |
1 1/2 | 5.00 | 0.69 | 2.88 | 0.88 | 2.56 | 3 | 3.88 | 4 | 0.63 |
2 | 6.00 | 0.75 | 3.63 | 1.00 | 3.06 | 5 | 4.75 | 4 | 0.75 |
2 1/2 | 7.00 | 0.88 | 4.13 | 1.13 | 3.56 | 7 | 5.50 | 4 | 0.75 |
3 | 7.50 | 0.94 | 5.00 | 1.19 | 4.25 | 8 | 6.00 | 4 | 0.75 |
3 1/2 | 8.50 | 0.94 | 5.50 | 1.25 | 4.81 | 11 | 7.00 | 8 | 0.75 |
4 | 9.00 | 0.94 | 6.19 | 1.31 | 5.31 | 13 | 7.50 | 8 | 0.75 |
5 | 10.00 | 0.94 | 7.31 | 1.44 | 6.44 | 15 | 8.50 | 8 | 0.88 |
6 | 11.00 | 1.00 | 8.50 | 1.56 | 7.56 | 19 | 9.50 | 8 | 0.88 |
8 | 13.50 | 1.13 | 10.63 | 1.75 | 9.69 | 30 | 11.75 | 8 | 0.88 |
10 | 16.00 | 1.19 | 12.75 | 1.94 | 12.00 | 43 | 14.25 | 12 | 1.00 |
12 | 19.00 | 1.25 | 15.00 | 2.19 | 14.38 | 64 | 17.00 | 12 | 1.00 |
14 | 21.00 | 1.38 | 16.25 | 2.25 | 15.75 | 90 | 18.75 | 12 | 1.13 |
16 | 23.50 | 1.44 | 18.50 | 2.50 | 18.00 | 98 | 21.25 | 16 | 1.13 |
18 | 25.00 | 1.56 | 21.00 | 2.69 | 19.88 | 130 | 22.75 | 16 | 1.25 |
20 | 27.50 | 1.69 | 23.00 | 2.88 | 22.00 | 165 | 25.00 | 20 | 1.25 |
22 | 29.50 | 1.81 | 25.25 | 3.13 | 24.25 | 185 | 27.25 | 20 | 1.38 |
24 | 32.00 | 1.88 | 27.25 | 3.25 | 26.13 | 220 | 29.50 | 20 | 1.38 |
ASME/ANSI B16.5 Class 300 Threaded Flanges
SPECIFICATIONS
▪ Flat face option available
Nominal Pipe Size | Outside Diameter | Thickness | Raised Face Diameter | Length Thru Hub | Hub Diameter | Approximate Weight | Bolt Circle | Number of Holes | Diameter of Holes |
(O) | (T) | (R) | (Y) | (X) | (lbs) | (C) | |||
1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 0.88 | 1.50 | 2 | 2.63 | 4 | 0.63 |
3/4 | 4.63 | 0.63 | 1.69 | 1.00 | 1.88 | 3 | 3.25 | 4 | 0.75 |
1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 1.06 | 2.13 | 3 | 3.50 | 4 | 0.75 |
1 1/4 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 1.06 | 2.50 | 4 | 3.88 | 4 | 0.75 |
1 1/2 | 6.13 | 0.81 | 2.88 | 1.19 | 2.75 | 6 | 4.50 | 4 | 0.88 |
2 | 6.50 | 0.88 | 3.63 | 1.31 | 3.31 | 7 | 5.00 | 8 | 0.75 |
2 1/2 | 7.50 | 1.00 | 4.13 | 1.50 | 3.94 | 10 | 5.88 | 8 | 0.88 |
3 | 8.25 | 1.13 | 5.00 | 1.69 | 4.63 | 13 | 6.63 | 8 | 0.88 |
3 1/2 | 9.00 | 1.19 | 5.50 | 1.75 | 5.25 | 17 | 7.25 | 8 | 0.88 |
4 | 10.00 | 1.25 | 6.19 | 1.88 | 5.75 | 22 | 7.88 | 8 | 0.88 |
5 | 11.00 | 1.38 | 7.31 | 2.00 | 7.00 | 28 | 9.25 | 8 | 0.88 |
6 | 12.50 | 1.44 | 8.50 | 2.06 | 8.13 | 39 | 10.63 | 12 | 0.88 |
8 | 15.00 | 1.63 | 10.63 | 2.44 | 10.25 | 58 | 13.00 | 12 | 1.00 |
10 | 17.50 | 1.88 | 12.75 | 2.62 | 12.63 | 81 | 15.25 | 16 | 1.13 |
12 | 20.50 | 2.00 | 15.00 | 2.88 | 14.75 | 115 | 17.75 | 16 | 1.25 |
14 | 23.00 | 2.13 | 16.25 | 3.00 | 16.75 | 165 | 20.25 | 20 | 1.25 |
16 | 25.50 | 2.25 | 18.50 | 3.25 | 19.00 | 190 | 22.50 | 20 | 1.38 |
18 | 28.00 | 2.38 | 21.00 | 3.50 | 21.00 | 250 | 24.75 | 24 | 1.38 |
20 | 30.50 | 2.50 | 23.00 | 3.75 | 23.13 | 315 | 27.00 | 24 | 1.38 |
22 | 33.00 | 2.63 | 25.25 | 4.00 | 25.25 | 370 | 29.25 | 24 | 1.63 |
24 | 36.00 | 2.75 | 27.25 | 4.19 | 27.63 | 475 | 32.00 | 24 | 1.63 |
ASME/ANSI B16.5 Class 900 Threaded Flanges
SPECIFICATIONS
▪ Flat face option available
Nominal Pipe Size | Outside Diameter | Thickness | Raised Face Diameter | Length Thru Hub | Hub Diameter | Approximate Weight | Bolt Circle | Number of Holes | Diameter of Holes |
(O) | (T) | (R) | (Y) | (X) | (lbs) | (C) | |||
1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 4 | 3.25 | 4 | 0.88 |
3/4 | 5.13 | 1.00 | 1.69 | 1.38 | 1.75 | 5 | 3.50 | 4 | 0.88 |
1 | 5.88 | 1.13 | 2.00 | 1.63 | 2.06 | 8 | 4.00 | 4 | 1.00 |
1 1/4 | 6.25 | 1.13 | 2.50 | 1.63 | 2.50 | 9 | 4.38 | 4 | 1.00 |
1 1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 1.75 | 2.75 | 12 | 4.88 | 4 | 1.13 |
2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 2.25 | 4.13 | 25 | 6.50 | 8 | 1.00 |
2 1/2 | 9.63 | 1.63 | 4.13 | 2.50 | 4.88 | 36 | 7.50 | 8 | 1.13 |
3 | 9.50 | 1.50 | 5.00 | 2.13 | 5.00 | 26 | 7.50 | 8 | 1.00 |
4 | 11.50 | 1.75 | 6.19 | 2.75 | 6.25 | 53 | 9.25 | 8 | 1.25 |
5 | 13.75 | 2.00 | 7.31 | 3.13 | 7.50 | 83 | 11.00 | 8 | 1.38 |
6 | 15.00 | 2.19 | 8.50 | 3.38 | 9.25 | 110 | 12.50 | 12 | 1.25 |
8 | 18.50 | 2.50 | 10.63 | 4.00 | 11.75 | 170 | 15.50 | 12 | 1.50 |
10 | 21.50 | 2.75 | 12.75 | 4.25 | 14.50 | 245 | 18.50 | 16 | 1.50 |
12 | 24.00 | 3.13 | 15.00 | 4.63 | 16.50 | 325 | 21.00 | 20 | 1.50 |
14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 5.13 | 17.75 | 400 | 22.00 | 20 | 1.63 |
16 | 27.75 | 3.50 | 18.50 | 5.25 | 20.00 | 425 | 24.25 | 20 | 1.75 |
18 | 31.00 | 4.00 | 21.00 | 6.00 | 22.25 | 600 | 27.00 | 20 | 2.00 |
20 | 33.75 | 4.25 | 23.00 | 6.25 | 24.50 | 730 | 29.50 | 20 | 2.13 |
24 | 41.00 | 5.50 | 27.25 | 8.00 | 29.50 | 1400 | 35.50 | 20 | 2.63 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
info@duckhanh.com.vn
(+84) 2543 854 154
M(+84) 903 375 023