- Trang chủ
- Lĩnh vực kinh doanh
- Carbon Steel ASME B16.9 Reducer
Carbon Steel ASME B16.9 Reducer
Đức Khanh cung cấp các thiết bị van, ống nối, khớp nối,… được sử dụng để kiểm soát chất lỏng trong ngành dầu khí, làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như đồng, thép, thép không gỉ, nhựa và các vật liệu cao như PFA và PTFE, đáp ứng mọi sự lựa chọn của khách hàng.
Carbon Steel ASME B16.9 Reducer
Carbon Steel Butt-welding fitting Reducer
All dimensions are in inches
Nominal Pipe Size | Outside Diameter | End to End | STD | SCH40 | X-S | SCH80 | SCH160 | XX-S | |||||||
OD1 | OD2 | H | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
3/4X1/2 | 1.050 | 0.840 | 1.50 | 0.113 | 0.109 | 0.113 | 0.109 | 0.154 | 0.147 | 0.154 | 0.147 | 0.219 | 0.188 | 0.308 | 0.294 |
1X3/4 | 1.315 | 1.050 | 2.00 | 0.133 | 0.113 | 0.133 | 0.113 | 0.179 | 0.154 | 0.179 | 0.154 | 0.250 | 0.219 | 0.358 | 0.308 |
1X1/2 | 1.315 | 0.840 | 2.00 | 0.133 | 0.109 | 0.133 | 0.109 | 0.179 | 0.147 | 0.179 | 0.147 | 0.250 | 0.188 | 0.358 | 0.294 |
1-1/4X1 | 1.660 | 1.315 | 2.00 | 0.140 | 0.133 | 0.140 | 0.133 | 0.191 | 0.179 | 0.191 | 0.179 | 0.250 | 0.250 | 0.382 | 0.358 |
1-1/4X3/4 | 1.660 | 1.050 | 2.00 | 0.140 | 0.113 | 0.140 | 0.113 | 0.191 | 0.154 | 0.191 | 0.154 | 0.250 | 0.219 | 0.382 | 0.308 |
1-1/4X1/2 | 1.660 | 0.84 | 2.00 | 0.140 | 0.109 | 0.140 | 0.109 | 0.191 | 0.147 | 0.191 | 0.147 | 0.250 | 0.188 | 0.382 | 0.294 |
1-1/2X1-1/4 | 1.900 | 1.660 | 2.50 | 0.145 | 0.140 | 0.145 | 0.140 | 0.200 | 0.191 | 0.200 | 0.191 | 0.281 | 0.250 | 0.400 | 0.382 |
1-1/2X1 | 1.900 | 1.315 | 2.50 | 0.145 | 0.133 | 0.145 | 0.133 | 0.200 | 0.179 | 0.200 | 0.179 | 0.281 | 0.400 | 0.400 | 0.358 |
1-1/2X3/4 | 1.900 | 1.050 | 2.50 | 0.145 | 0.113 | 0.145 | 0.113 | 0.200 | 0.154 | 0.200 | 0.154 | 0.281 | 0.219 | 0.400 | 0.308 |
2X1-1/2 | 2.375 | 1.900 | 3.00 | 0.154 | 0.145 | 0.154 | 0.145 | 0.218 | 0.200 | 0.218 | 0.200 | 0.344 | 0.281 | 0.436 | 0.400 |
2X1-1/4 | 2.375 | 1.660 | 3.00 | 0.154 | 0.140 | 0.154 | 0.140 | 0.218 | 0.191 | 0.218 | 0.191 | 0.344 | 0.250 | 0.436 | 0.382 |
2X1 | 2.375 | 1.315 | 3.00 | 0.154 | 0.133 | 0.154 | 0.133 | 0.218 | 0.179 | 0.218 | 0.179 | 0.344 | 0.250 | 0.436 | 0.358 |
2X3/4 | 2.375 | 1.050 | 3.00 | 0.154 | 0.113 | 0.154 | 0.113 | 0.218 | 0.154 | 0.218 | 0.154 | 0.344 | 0.219 | 0.436 | 0.508 |
2-1/2X2 | 2.875 | 2.375 | 3.50 | 0.203 | 0.154 | 0.203 | 0.154 | 0.276 | 0.218 | 0.276 | 0.218 | 0.375 | 0.344 | 0.552 | 0.436 |
2-1/2X1-1/2 | 2.875 | 1.900 | 3.50 | 0.203 | 0.145 | 0.203 | 0.145 | 0.276 | 0.200 | 0.276 | 0.200 | 0.375 | 0.281 | 0.552 | 0.400 |
2-1/2X1-1/4 | 2.875 | 1.660 | 3.50 | 0.203 | 0.140 | 0.203 | 0.140 | 0.276 | 0.191 | 0.276 | 0.191 | 0.375 | 0.250 | 0.552 | 0.382 |
2-1/2X1 | 2.875 | 1.315 | 3.50 | 0.203 | 0.133 | 0.203 | 0.216 | 0.276 | 0.179 | 0.276 | 0.179 | 0.375 | 0.250 | 0.552 | 0.358 |
3X2-1/2 | 3.500 | 2.875 | 3.50 | 0.216 | 0.203 | 0.216 | 0.203 | 0.300 | 0.276 | 0.300 | 0.276 | 0.438 | 0.375 | 0.600 | 0.552 |
3X2 | 3.500 | 2.375 | 3.50 | 0.216 | 0.154 | 0.216 | 0.154 | 0.300 | 0.218 | 0.300 | 0.218 | 0.438 | 0.344 | 0.600 | 0.436 |
3X1-1/2 | 3.500 | 1.900 | 3.50 | 0.216 | 0.145 | 0.216 | 0.145 | 0.300 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 0.438 | 0.281 | 0.600 | 0.400 |
3X1-1/4 | 3.500 | 1.660 | 3.50 | 0.216 | 0.140 | 0.216 | 0.226 | 0.300 | 0.191 | 0.300 | 0.191 | 0.438 | 0.250 | 0.600 | 0.382 |
3-1/2X3 | 4.000 | 3.500 | 4.00 | 0.226 | 0.216 | 0.226 | 0.216 | 0.318 | 0.300 | 0.318 | 0.300 | - | 0.438 | - | 0.600 |
3-1/2X2-1/2 | 4.000 | 2.875 | 4.00 | 0.226 | 0.203 | 0.226 | 0.203 | 0.318 | 0.276 | 0.318 | 0.276 | - | 0.375 | - | 0.552 |
3-1/2X2 | 4.000 | 2.375 | 4.00 | 0.226 | 0.154 | 0.226 | 0.154 | 0.318 | 0.218 | 0.318 | 0.218 | - | 0.344 | - | 0.436 |
3-1/2X1-1/2 | 4.000 | 1.900 | 4.00 | 0.226 | 0.145 | 0.226 | 0.145 | 0.318 | 0.200 | 0.318 | 0.200 | - | 0.281 | - | 0.400 |
4X3-1/2 | 4.500 | 4.000 | 4.00 | 0.237 | 0.226 | 0.237 | 0.226 | 0.337 | 0.318 | 0.337 | 0.318 | 0.531 | - | 0.674 | - |
4X3 | 4.500 | 3.500 | 4.00 | 0.237 | 0.216 | 0.237 | 0.216 | 0.337 | 0.300 | 0.337 | 0.300 | 0.531 | 0.438 | 0.674 | 0.600 |
4X2-1/2 | 4.500 | 2.875 | 4.00 | 0.237 | 0.203 | 0.237 | 0.203 | 0.337 | 0.276 | 0.337 | 0.276 | 0.531 | 0.375 | 0.674 | 0.552 |
4X2 | 4.500 | 2.375 | 4.00 | 0.237 | 0.154 | 0.237 | 0.154 | 0.337 | 0.218 | 0.337 | 0.218 | 0.531 | 0.344 | 0.674 | 0.436 |
5X4 | 5.560 | 4.500 | 4.00 | 0.258 | 0.237 | 0.258 | 0.237 | 0.375 | 0.337 | 0.375 | 0.337 | 0.625 | 0.531 | 0.750 | 0.674 |
5X3-1/2 | 5.560 | 4.000 | 5.00 | 0.258 | 0.226 | 0.258 | 0.226 | 0.375 | 0.318 | 0.375 | 0.318 | 0.625 | - | 0.750 | - |
5X3 | 5.560 | 3.200 | 5.00 | 0.258 | 0.216 | 0.258 | 0.216 | 0.375 | 0.300 | 0.375 | 0.300 | 0.625 | 0.438 | 0.750 | 0.600 |
5X2-1/2 | 5.560 | 2.875 | 5.00 | 0.258 | 0.203 | 0.258 | 0.203 | 0.375 | 0.276 | 0.375 | 0.276 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | 0.552 |
6X5 | 6.620 | 5.560 | 5.00 | 0.258 | 0.258 | 0.280 | 0.258 | 0.432 | 0.375 | 0.432 | 0.375 | 0.719 | 0.625 | 0.864 | 0.750 |
6X4 | 6.620 | 4.500 | 5.50 | 0.280 | 0.237 | 0.280 | 0.237 | 0.432 | 0.337 | 0.432 | 0.337 | 0.719 | 0.531 | 0.864 | 0.674 |
6X3-1/2 | 6.620 | 4.000 | 5.50 | 0.280 | 0.226 | 0.280 | 0.226 | 0.432 | 0.318 | 0.432 | 0.318 | 0.719 | - | 0.864 | - |
6X3 | 6.620 | 3.500 | 5.50 | 0.280 | 0.216 | 0.280 | 0.216 | 0.432 | 0.300 | 0.432 | 0.300 | 0.719 | 0.438 | 0.864 | 0.600 |
6X2-1/2 | 6.620 | 2.880 | 5.50 | 0.280 | 0.203 | 0.280 | 0.203 | 0.432 | 0.276 | 0.432 | 0.276 | 0.719 | 0.375 | 0.864 | 0.552 |
8X6 | 8.620 | 6.620 | 6.00 | 0.322 | 0.280 | 0.322 | 0.280 | 0.500 | 0.432 | 0.500 | 0.432 | 0.906 | 0.719 | 0.875 | 0.864 |
8X5 | 8.620 | 5.560 | 6.00 | 0.322 | 0.258 | 0.322 | 0.258 | 0.500 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.906 | 0.625 | 0.875 | 0.750 |
8X4 | 8.620 | 4.500 | 6.00 | 0.322 | 0.237 | 0.322 | 0.237 | 0.500 | 0.337 | 0.500 | 0.337 | 0.906 | 0.531 | 0.875 | 0.674 |
8X3-1/2 | 8.620 | 4.000 | 6.00 | 0.322 | 0.226 | 0.322 | 0.226 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.318 | 0.906 | - | 0.875 | - |
10X8 | 10.750 | 8.620 | 7.00 | 0.365 | 0.322 | 0.365 | 0.322 | 0.500 | 0.432 | 0.594 | 0.500 | 1.125 | 0.906 | 1.000 | 0.875 |
10X6 | 10.750 | 6.620 | 7.00 | 0.365 | 0.280 | 0.365 | 0.280 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.432 | 1.125 | 0.719 | 1.000 | 0.864 |
10X5 | 10.750 | 5.560 | 7.00 | 0.365 | 0.258 | 0.365 | 0.258 | 0.500 | 0.337 | 0.594 | 0.375 | 1.125 | 0.625 | 1.000 | 0.750 |
10X4 | 10.750 | 4.500 | 7.00 | 0.365 | 0.237 | 0.365 | 0.237 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.337 | 1.125 | 0.531 | 1.000 | 0.647 |
12X10 | 12.750 | 10.750 | 8.00 | 0.375 | 0.365 | 0.406 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.688 | 0.594 | 1.312 | 1.125 | 1.000 | 1.000 |
12X8 | 12.750 | 8.620 | 8.00 | 0.375 | 0.322 | 0.406 | 0.322 | 0.500 | 0.432 | 0.688 | 0.500 | 1.312 | 0.906 | 1.000 | 0.875 |
12X6 | 12.750 | 6.620 | 8.00 | 0.375 | 0.280 | 0.406 | 0.280 | 0.500 | 0.375 | 0.688 | 0.432 | 1.312 | 0.719 | 1.000 | 0.864 |
12X5 | 12.750 | 5.560 | 8.00 | 0.375 | 0.258 | 0.406 | 0.258 | 0.500 | 0.500 | 0.688 | 0.375 | 1.312 | 0.625 | 1.000 | 0.750 |
14X12 | 14.000 | 12.750 | 13.00 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.688 | 1.406 | 1.132 | - | 1.000 |
14X10 | 14.000 | 10.750 | 13.00 | 0.375 | 0.365 | 0.438 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.594 | 1.406 | 1.125 | - | 1.000 |
14X8 | 14.000 | 8.620 | 13.00 | 0.375 | 0.322 | 0.438 | 0.322 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.406 | 0.906 | - | 0.875 |
16X14 | 16.000 | 14.000 | 14.00 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.438 | 0.500 | 0.500 | 0.844 | 0.750 | 1.594 | 1.406 | - | - |
16X12 | 16.000 | 12.750 | 14.00 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.844 | 0.688 | 1.594 | 1.132 | - | 1.000 |
16X10 | 16.000 | 10.750 | 14.00 | 0.375 | 0.365 | 0.500 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.844 | 0.594 | 1.594 | 1.125 | - | 1.000 |
18X16 | 18.000 | 16.000 | 15.00 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.938 | 0.844 | 1.781 | 1.594 | - | - |
18X14 | 18.000 | 14.000 | 15.00 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.438 | 0.500 | 0.500 | 0.938 | 0.750 | 1.781 | 1.406 | - | - |
18X12 | 18.000 | 12.750 | 15.00 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.938 | 1.031 | 1.781 | 1.312 | - | 1.000 |
20X18 | 20.000 | 18.000 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | 0.594 | 0.562 | 0.500 | 0.500 | 1.031 | 0.938 | 1.969 | 1.781 | - | - |
20X16 | 20.000 | 16.000 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | 0.594 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.031 | 0.844 | 1.969 | 1.594 | - | - |
20X14 | 20.000 | 24.000 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | 0.594 | 0.438 | 0.500 | 0.500 | 1.031 | 0.750 | 1.969 | 1.406 | - | - |
22X20 | 22.000 | 20.000 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.594 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.031 | 2.125 | 1.969 | - | - |
22X18 | 22.000 | 18.000 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.562 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 0.938 | 2.125 | 1.781 | - | - |
22X16 | 22.000 | 16.000 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 0.844 | 2.125 | 1.594 | - | - |
24X22 | 24.000 | 22.000 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | - | 0.500 | 0.500 | 1.219 | 1.125 | 2.344 | 2.125 | - | - |
24X20 | 24.000 | 20.000 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | 0.594 | 0.500 | 0.500 | 1.219 | 1.031 | 2.344 | 1.969 | - | - |
24X18 | 24.000 | 18.000 | 20.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | 0.562 | 0.500 | 0.500 | 1.219 | 0.938 | 2.344 | 1.781 | - | - |
26X22 | 26.000 | 22.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | 1.125 | - | 2.125 | - | - |
26X18 | 26.000 | 18.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.562 | 0.500 | 0.500 | - | 0.938 | - | 1.781 | - | - |
26X16 | 26.000 | 16.000 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.500 | 0.500 | 0.500 | - | 0.844 | - | 1.594 | - | - |
28X24 | 28.000 | 24.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | 1.219 | - | 2.344 | - | - |
28X20 | 28.000 | 20.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.594 | 0.500 | 0.500 | - | 1.031 | - | 1.969 | - | - |
28X18 | 28.000 | 18.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.562 | 0.500 | 0.500 | - | 0.938 | - | 1.781 | - | - |
30X26 | 30.000 | 26.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
30X22 | 30.000 | 22.000 | - | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | 1.125 | - | 2.125 | - | - |
30X20 | 30.000 | 20.000 | 24.00 | - | - | - | 0.594 | 0.500 | - | 1.031 | - | 1.969 | - | - | |
32X28 | 32.000 | 28.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | ||
32X24 | 32.000 | 24.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | - | 1.219 | - | 2.344 | - | - |
32X22 | 32.000 | 22.000 | - | 0.375 | 0.375 | 0.688 | - | 0.500 | 0.500 | - | 1.125 | - | 2.125 | - | - |
34X30 | 34.000 | 30.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | |
34X26 | 34.000 | 26.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | 0.688 | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | |
34X22 | 34.000 | 22.000 | - | 0.375 | 0.375 | 0.688 | - | 0.500 | 0.500 | - | 1.125 | - | 2.125 | - | - |
36X32 | 36.000 | 32.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | |
36X28 | 36.000 | 28.000 | - | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | ||
36X24 | 36.000 | 24.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | - | 1.219 | - | 2.344 | - | - |
38X34 | 38.000 | 34.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
38X30 | 38.000 | 30.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
38X26 | 38.000 | 26.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
40X36 | 40.000 | 36.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.750 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
40X32 | 40.000 | 32.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
40X28 | 40.000 | 28.000 | - | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
42X38 | 42.000 | 38.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
42X34 | 42.000 | 34.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
42X30 | 42.000 | 30.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
44X40 | 44.000 | 40.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
44X36 | 44.000 | 36.000 | 24.00 | 0.375 | 0.375 | - | 0.750 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
44X32 | 44.000 | 32.000 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
46X42 | 46.000 | 42.000 | 28.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
46X38 | 46.000 | 38.000 | 28.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
46X34 | 46.000 | 34.000 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.688 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
48X44 | 48.000 | 44.000 | 28.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
48X40 | 48.000 | 40.000 | 28.00 | 0.375 | 0.375 | - | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
48X36 | 48.000 | 36.000 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.750 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
info@duckhanh.com.vn
(+84) 2543 854 154
M(+84) 903 375 023