- Trang chủ
- Lĩnh vực kinh doanh
- Stainless Steel ANSI B16.9, Reducer
Stainless Steel ANSI B16.9, Reducer
Đức Khanh cung cấp các thiết bị van, ống nối, khớp nối,… được sử dụng để kiểm soát chất lỏng trong ngành dầu khí, làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như đồng, thép, thép không gỉ, nhựa và các vật liệu cao như PFA và PTFE, đáp ứng mọi sự lựa chọn của khách hàng.
Stainless Steel ANSI B16.9, MSS SP-43 Reducer
SPECIFICATIONS
ANSI B16.9, MSS SP-43
Stainless Steel Reducer
▪ All dimensions are in inches
Nominal Pipe Size | Outside Diameter | End to End | 5S | 10S | 40S | 80S | |||||
OD1 | OD2 | H | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | |
3/4X1/2 | 1.050 | 0.840 | 1.50 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.109 | 0.154 | 0.147 |
1X3/4 | 1.315 | 1.050 | 2.00 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.133 | 0.113 | 0.179 | 0.154 |
1X1/2 | 1.315 | 0.840 | 2.00 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.133 | 0.109 | 0.179 | 0.147 |
1-1/4X1 | 1.660 | 1.315 | 2.00 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.140 | 0.133 | 0.191 | 0.179 |
1-1/4X3/4 | 1.660 | 1.050 | 2.00 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.140 | 0.113 | 0.191 | 0.154 |
1-1/4X1/2 | 1.660 | 0.840 | 2.00 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.140 | 0.109 | 0.191 | 0.147 |
1-1/2X1-1/4 | 1.900 | 1.660 | 2.50 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.140 | 0.200 | 0.191 |
1-1/2X1 | 1.900 | 1.315 | 2.50 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.133 | 0.200 | 0.179 |
1-1/2X3/4 | 1.900 | 1.050 | 2.50 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.145 | 0.113 | 0.200 | 0.154 |
1-1/2X1/2 | 1.900 | 0.840 | 2.50 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.145 | 0.109 | 0.200 | 0.147 |
2X1-1/2 | 2.375 | 1.900 | 3.00 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.145 | 0.218 | 0.200 |
2X1-1/4 | 2.375 | 1.660 | 3.00 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.140 | 0.218 | 0.191 |
2X1 | 2.375 | 1.315 | 3.00 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.133 | 0.218 | 0.179 |
2X3/4 | 2.375 | 1.050 | 3.00 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.154 | 0.113 | 0.218 | 0.154 |
2-1/2X2 | 2.875 | 2.375 | 3.50 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.154 | 0.276 | 0.218 |
2-1/2X1-1/2 | 2.875 | 1.900 | 3.50 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.145 | 0.276 | 0.200 |
2-1/2X1-1/4 | 2.875 | 1.660 | 3.50 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.140 | 0.276 | 0.191 |
3X2-1/2 | 3.500 | 2.875 | 3.50 | 0.083 | 0.083 | 0.120 | 0.120 | 0.216 | 0.203 | 0.300 | 0.276 |
3X2 | 3.500 | 2.375 | 3.50 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.154 | 0.300 | 0.218 |
3X1-1/2 | 3.500 | 1.900 | 3.50 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.145 | 0.300 | 0.200 |
3X1-1/4 | 3.500 | 1.660 | 3.50 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.140 | 0.300 | 0.191 |
3-1/2X3 | 4.000 | 3.500 | 4.00 | 0.083 | 0.083 | 0.120 | 0.120 | 0.226 | 0.216 | 0.318 | 0.300 |
3-1/2X2-1/2 | 4.000 | 2.875 | 4.00 | 0.083 | 0.083 | 0.120 | 0.120 | 0.226 | 0.203 | 0.318 | 0.276 |
3-1/2X2 | 4.000 | 2.375 | 4.00 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.226 | 0.154 | 0.318 | 0.218 |
4X3-1/2 | 4.500 | 4.000 | 4.00 | 0.083 | 0.083 | 0.120 | 0.120 | 0.237 | 0.226 | 0.337 | 0.318 |
4X3 | 4.500 | 3.500 | 4.00 | 0.083 | 0.083 | 0.120 | 0.120 | 0.237 | 0.216 | 0.337 | 0.300 |
4X2-1/2 | 4.500 | 2.875 | 4.00 | 0.083 | 0.083 | 0.120 | 0.120 | 0.237 | 0.203 | 0.337 | 0.276 |
4X2 | 4.500 | 2.375 | 4.00 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.237 | 0.154 | 0.337 | 0.218 |
5X4 | 5.563 | 4.500 | 4.00 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 0.120 | 0.258 | 0.237 | 0.375 | 0.337 |
5X3-1/2 | 5.563 | 4.000 | 5.00 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 0.120 | 0.258 | 0.226 | 0.375 | 0.318 |
5X3 | 5.563 | 3.500 | 5.00 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 0.120 | 0.258 | 0.216 | 0.375 | 0.300 |
5X2-1/2 | 5.563 | 2.875 | 5.00 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 0.120 | 0.258 | 0.203 | 0.375 | 0.276 |
6X5 | 6.625 | 5.563 | 5.00 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.280 | 0.258 | 0.432 | 0.375 |
6X4 | 6.625 | 4.500 | 5.50 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 1.120 | 0.280 | 0.237 | 0.432 | 0.337 |
6X3-1/2 | 6.625 | 4.000 | 5.50 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 1.120 | 0.280 | 0.226 | 0.432 | 0.318 |
6X3 | 6.625 | 3.500 | 5.50 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 1.120 | 0.280 | 0.216 | 0.432 | 0.300 |
8X6 | 8.625 | 6.625 | 6.00 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.134 | 0.322 | 0.280 | 0.500 | 0.432 |
8X5 | 8.625 | 5.563 | 6.00 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.134 | 0.322 | 0.237 | 0.500 | 0.375 |
8X4 | 8.625 | 4.500 | 6.00 | 0.109 | 0.083 | 0.148 | 0.120 | 0.322 | 0.226 | 0.500 | 0.337 |
10X8 | 10.750 | 8.625 | 7.00 | 0.134 | 0.109 | 0.165 | 0.148 | 0.365 | 0.322 | 0.500 | 0.500 |
10X6 | 10.750 | 6.625 | 7.00 | 0.134 | 0.109 | 0.165 | 0.134 | 0.365 | 0.280 | 0.500 | 0.432 |
10X5 | 10.750 | 5.563 | 7.00 | 0.134 | 0.109 | 0.165 | 0.134 | 0.365 | 0.258 | 0.500 | 0.375 |
12X10 | 12.750 | 10.750 | 8.00 | 0.156 | 0.134 | 0.180 | 0.165 | 0.375 | 0.365 | 0.500 | 0.500 |
12X8 | 12.750 | 8.625 | 8.00 | 0.156 | 0.109 | 0.180 | 0.148 | 0.375 | 0.322 | 0.500 | 0.500 |
12X6 | 12.750 | 6.625 | 8.00 | 0.156 | 0.109 | 0.180 | 0.134 | 0.375 | 0.280 | 0.500 | 0.500 |
14X12 | 14.000 | 12.750 | 13.00 | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.180 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
14X10 | 14.000 | 10.750 | 13.00 | 0.156 | 0.134 | 0.188 | 0.165 | 0.375 | 0.365 | 0.500 | 0.500 |
14X8 | 14.000 | 8.625 | 13.00 | 0.156 | 0.109 | 0.188 | 0.148 | 0.375 | 0.322 | 0.500 | 0.500 |
16X14 | 16.000 | 14.000 | 14.00 | 0.165 | 0.156 | 0.188 | 0.188 | 0.375 | 0.365 | 0.500 | 0.500 |
16X12 | 16.000 | 12.750 | 14.00 | 0.165 | 0.156 | 0.188 | 0.180 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
16X10 | 16.000 | 10.750 | 14.00 | 0.165 | 0.134 | 0.188 | 0.165 | 0.375 | 0.365 | 0.500 | 0.500 |
18X16 | 18.000 | 16.000 | 15.00 | 0.165 | 0.165 | 0.188 | 0.188 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
18X14 | 18.000 | 14.000 | 15.00 | 0.165 | 0.156 | 0.188 | 0.188 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
18X12 | 18.000 | 12.750 | 15.00 | 0.165 | 0.156 | 0.188 | 0.180 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
20X18 | 20.000 | 18.000 | 20.00 | 0.188 | 0.165 | 0.218 | 0.188 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
20X16 | 20.000 | 16.000 | 20.00 | 0.188 | 0.165 | 0.218 | 0.188 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
20X14 | 20.000 | 24.000 | 20.00 | 0.188 | 0.156 | 0.218 | 0.188 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
22X20 | 22.000 | 20.000 | 20.00 | 0.188 | 0.188 | 0.218 | 0.218 | - | 0.375 | - | 0.500 |
22X18 | 22.000 | 18.000 | 20.00 | 0.188 | 0.165 | 0.218 | 0.188 | - | 0.375 | - | 0.500 |
22X16 | 22.000 | 16.000 | 20.00 | 0.188 | 0.165 | 0.218 | 0.188 | - | 0.375 | - | 0.500 |
24X22 | 24.000 | 22.000 | 20.00 | 0.218 | 0.188 | 0.250 | 0.218 | 0.375 | - | 0.500 | - |
24X20 | 24.000 | 20.000 | 20.00 | 0.218 | 0.188 | 0.250 | 0.218 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
24X18 | 24.000 | 18.000 | 20.00 | 0.218 | 0.165 | 0.250 | 0.188 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 |
30X24 | 30.000 | 26.000 | 24.00 | 0.250 | 0.218 | 0.312 | 0.250 | - | 0.375 | - | 0.500 |
30X22 | 30.000 | 22.000 | 24.00 | 0.250 | 0.188 | 0.312 | 0.218 | - | - | - | - |
30X20 | 30.000 | 20.000 | 24.00 | 0.250 | 0.188 | 0.312 | 0.218 | - | 0.375 | - | 0.500 |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC KHANH
Trụ sở : 190/1 Ba Cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
info@duckhanh.com.vn
(+84) 2543 854 154
M(+84) 903 375 023